Описание
Наименование основных параметров | Норма |
---|---|
1 Рабочая среда | сжиженные углеводородные газы |
2 Диаметр условного прохода, DN, мм | 25 |
3 Давление начала открытия клапана, МПа (кгс/см²) | 1,1+0,05 (11+0,5) |
4 Пропускная способность клапана по газу с плотностью 2,2 кг/м³ при давлении 1,15 МПа, м³/ч, не менее |
800 |
5 Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2005 |
6 Присоединительные размеры: наружная резьба, трубная по ГОСТ 6357-81 | 1½-В |
7 Габаритные размеры, мм, не более — длина — диаметр | 292 77 |
8 Масса, кг, не более | 3,1 |
Средний срок службы клапана не менее 15 лет;
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.