Описание
Технические характеристики ГРПБ
Пропускная способность ГРПБ определяется пропускной способностью установленных регуляторов и учтенного расхода газа, проходимого через счетчик.
Основные технические характеристики ГРПБ
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
1 Регулируемая среда по ГОСТ 5542-87 | природный газ |
2 Тип регулятора | см. таблицу 1 |
3 Диаметр седла клапана, мм | см. таблицы 2, 3; |
4 Максимальное входное давление, МПа | см. таблицу 1 |
5 Диапазон настройки выходного давления, кПа | см. таблицу 1 |
6 Неравномерность регулирования | ±10% |
7 Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана, кПа | 1,15 Рвых |
8 Давление срабатывания предохранительного запорного клапана, кПа | 1,25 Рвых |
9 Пропускная способность в зависимости от входного давления, м3/ч | от 20 до 150 000и более |
10 Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 |
Средний срок службы не менее 25 лет;
Назначенный срок службы 50 лет.
Таблица 1
Регуляторы давления газа |
Диаметр седла клапана регулятора, мм | Максимальное входное давление, МПа | Диапазон настройки выходного давления, кПа |
---|---|---|---|
РДГД-20М | 5, 3 | 0,6; 1,2 | 2-2,5 |
РДГД-20М1 | 7, 5, 3 | 0,3; 0,6; 1,2 | 1-2 |
РДГД-20М2 | 7, 5, 3 | 0,3; 0,6; 1,2 | 2,5-3,5 |
РДГД-20М3 | 7, 5, 3 | 0,3; 0,6; 1,2 | 3,5-5 |
РДУ-32/С1 | 10, 4, 6 | 0,3; 1,2 | 1-2 |
РДУ-32/С2 | 10, 4, 6 | 0,3; 1,2 | 2-3,5 |
РДУ-32/С3 | 10, 4, 6 | 0,3; 1,2 | 3,5-5 |
РДНК-50/400 | 16 | 0,6 | 2-5 |
РДНК-50/1000 | 20 | 0,6 | 2-5 |
РДСК-50/400 | 10, 14 | 1,2 | 50-200 |
РДСК-50/400Б | 10, 14 | 1,2 | 200-300 |
РДСК-50/400М | 10, 14 | 1,2 | 10-50 |
РДБК1-50Н | 25, 35 | 1,2 | 1-60 |
РДБК1-50В | 25, 35 | 1,2 | 30-600 |
РДБК1-100Н | 50, 70 | 1,2 | 1-60 |
РДБК1-100В | 50, 70 | 1,2 | 30-600 |
РДБК1-200Н | 140 | 1,2 | 1-60 |
РДБК1-200В | 140 | 1,2 | 30-600 |
РДГ-50Н | 25, 35, 42 | 1,2 | 1-60 |
РДГ-50В | 25, 35, 42 | 1,2 | 30-600 |
РДГ-80Н | 64 | 1,2 | 1-60 |
РДГ-80В | 64 | 1,2 | 30-600 |
РДГ-150Н | 105 | 1,2 | 1-60 |
РДГ-150В | 105 | 1,2 | 30-600 |
РД-16-50Н | 50 | 1,6 | 1-60 |
РД-16-50В | 50 | 1,6 | 30-600 |
Таблица 2
Давление на входе, кгс/см2(МПа) | Пропускная способность, м3/ч | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РДГД-20М (РДГД-20М1, РДГД-20М2, РДГД-20М3) |
РДСК-50/400 (РДСК-50/400Б, РДСК-50/400М) |
РДНК-50/400 | РДНК-50/1000 | РДУ-32/С | ||||||
Диаметр седла, мм | Диаметр седла, мм | Диаметр седла, мм | Диаметр седла, мм | |||||||
3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 20 | 4 | 6 | 10 | |
0,5(0,05) | 4,5 | 9 | 18 | 53 | 106 | 130 | 216 | 12 | 23 | 28 |
1,0 (0,1) | 9 | 18 | 34 | 110 | 220 | 180 | 300 | 23 | 35 | 50 |
2,0 (0,2) | 13,5 | 28 | 58 | 165 | 335 | 270 | 450 | 31 | 65 | 90 |
3,0 (0,3) | 18 | 40 | 70 | 225 | 450 | 360 | 600 | 43 | 77 | 124 |
4,0 (0,4) | 28 | 46 | — | 280 | 520 | 450 | 750 | 52 | 97 | — |
5,0 (0,5) | 34 | 58 | — | 300 | 590 | 540 | 900 | 62 | 129 | — |
6,0 (0,6) | 40 | 70 | — | 335 | 670 | 630 | 1050 | 72 | 155 | — |
7,0 (0,7) | 43 | — | — | 390 | 780 | — | — | 85 | 174 | — |
8,0 (0,8) | 46 | — | — | 440 | 890 | — | — | 100 | 206 | — |
9,0 (0,9) | 52 | — | — | 500 | 1000 | — | — | 110 | 232 | — |
10 (1,0) | 58 | — | — | 585 | 1170 | — | — | 125 | 258 | — |
11 (1,1) | 66 | — | — | 638 | 1270 | — | — | 136 | 280 | — |
12 (1,2) | 70 | — | — | 670 | 1340 | — | — | 150 | 300 | — |
Таблица 3
Давление на входе, кгс/см2(МПа) | Пропускная способность, м3/ч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РДБК1-50/25 РДБК1-25 РДГ-50/25 |
РДГ- 50/35 РДБК1- 50/35 |
РДГ- 50/42 | РД- 16-50 | РДГ- 80/64 | РДБК1- 100/50 | РДБК1- 100/70 | РДГ- 150/105 | |
0,5(0,05) | 323 | 650 | 870 | 1310 | 1570 | 1080 | 2020 | 4050 |
1,0 (0,1) | 450 | 900 | 1200 | 1510 | 2200 | 1418 | 2816 | 5600 |
2,0 (0,2) | 675 | 1360 | 1800 | 2300 | 3430 | 2127 | 4254 | 8400 |
3,0 (0,3) | 900 | 1816 | 2400 | 3010 | 4400 | 2836 | 5672 | 11200 |
4,0 (0,4) | 1125 | 2270 | 3000 | 3800 | 5500 | 3545 | 7090 | 14000 |
5,0 (0,5) | 1350 | 2724 | 3600 | 4100 | 6600 | 4254 | 8500 | 16800 |
6,0 (0,6) | 1575 | 3178 | 4200 | 5300 | 7700 | 4963 | 9926 | 19600 |
7,0 (0,7) | 1800 | 3632 | 4800 | 6350 | 8800 | 5672 | 11340 | 22700 |
8,0 (0,8) | 2025 | 4086 | 5400 | 6730 | 9900 | 6381 | 12760 | 25200 |
9,0 (0,9) | 2250 | 4541 | 6000 | 7650 | 11000 | 7090 | 14180 | 28000 |
10 (1,0) | 2475 | 4995 | 6600 | 8600 | 12100 | 7799 | 16000 | 30800 |
11 (1,1) | 2700 | 5736 | 7200 | 9200 | 13200 | 8508 | 17000 | 33600 |
12 (1,2) | 2925 | 6500 | 7800 | 9800 | 14300 | 9217 | 18400 | 36400 |
14 (1,4) | — | — | — | 11500 | — | — | — | — |
16 (1,6) | — | — | — | 12900 | — | — | — | — |