Описание
Технические характеристики
Таблица 1
| Наименование параметра или характеристики | Величины по исполнениям | |
|---|---|---|
| РД-100-50 | РД-100-50-А (без шумогасителя) |
|
| 1. Давление условное, МПа (кгс/см2) | 10,0 (100) | |
| 2. Диапазон входного давления, МПа (кгс/см2) | от 1,2 до 10,0 (от 12 до 100) | |
| 3. Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см2) | 7,0 (70) | |
| 4. Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2) | таблица 2 | |
| 5. Диапазон настройки срабатывания отключающего устройства ,МПа | таблица 2 | |
| 6. Диаметр условного прохода, мм | 50 | |
| 7. Неравномерность регулирования, % | ±2,5 | |
| 8. Коэффициент пропускной способности КV | 36 | |
| 9. Тип присоединения к трубопроводам | фланцевое по ГОСТ 12821-80, исп. 2 | |
| 10. Строительная длина, мм | 286 (426*) | |
| 11. Габаритные размеры, мм, не более: — длина — ширина -B — высота — H |
300 (426*) 475 664 |
300 (426*) 375 591 |
| 12. Масса регулятора, кг, не более: | 100 (112*) | 85 ( 97*) |
* Для варианта с ответными фланцами
Таблица 2
| Диапазон настройки выходного давления, МПа | Диапазон настройки срабатывания отключающего устройства, МПа | |
|---|---|---|
| при повышении выходного давления |
при понижении выходного давления |
|
| от 0,1 до 0,3 | от 0,115 до 0,375 | от 0,05 до 0,15 |
| от 0,3 до 0,6 | от 0,375 до 0,75 | от 0,15 до 0,3 |
| от 0,6 до 1,2 | от 0,69 до 1,5 | от 0,3 до 0,6 |
| от 1,2 до 2,0 | от 1,38 до 2,8 | от 0,6 до 1,0 |
| от 2,0 до 3,5 | от 2,3 до 4,5 | от 1,0 до 1,8 |
| от 3,5 до 5,5 | от 4,0 до 6,8 | от 1,8 до 2,4 |




