Описание
Технические характеристики
Таблица 1
Наименование основных параметров и размеров | Величины по типам или исполнениям | |
---|---|---|
РДУ-32/Ж-4-1,6 | РДУ-32/Ж-6-1,6 | |
1 Максимальное входное давление, МПа | 1,6 | |
2 Вид газа | сжиженный по ГОСТ 20448-90 | |
3 Диаметр седла, мм | 4 | 6 |
4 Давление газа | ||
а) входное, МПа | 0,1-1,6 | |
б) выходное, кПа | 2-3,5 | |
5 Пропускная способность, м³/ч | см. таблицу | |
6 Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана при превышении установленного максимального выходного давления, на кПа | 0,5 – 1,0 | |
7 Неравномерность регулирования выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и изменении входного давления на ± 20 %, %, не более | ±10 | |
8 Диапазон давления настройки автоматического отключения подачи газа: | ||
а) при повышении выходного давления, кПа | 3,0 – 5,5 | |
б) при понижении входного давления, МПа | 0,03-0,05 | |
9 Класс герметичности затворов клапанов регулятора | А по ГОСТ 9544-2005 | |
10 Материал корпуса | алюминий АК7ч ГОСТ 1583-93 | |
11 Габаритные размеры, мм : | ||
длина | 497 | |
ширина | 225 | |
высота | 303 | |
12 Масса, кг, не более | 10 |
Пропускная способность регулятора в зависимости от входного давления и диаметра седла
Входное давление, МПа | Пропускная способность регуляторов, м3/ч | |
---|---|---|
Диаметр седла, мм | ||
4 | 6 | |
0,05 | 6,6 | 12,0 |
0,10 | 13,0 | 20,0 |
0,20 | 17,0 | 37,0 |
0,30 | 24,0 | 44,0 |
0,40 | 30,0 | 55,0 |
0,50 | 36,0 | 74,0 |
0,60 | 41,0 | 89,0 |
0,70 | 48,0 | 100,0 |
0,80 | 57,0 | 118,0 |
0,90 | 63,0 | 133,0 |
1,00 | 72,0 | 148,0 |
1,20 | 86,0 | 163,0 |
1,40 | 103,0 | 178,0 |
1,60 | 126,0 | 193,0 |