Описание
Технические характеристики
Наименование параметра или характеристики | Величины по типам или исполнениям | |||
---|---|---|---|---|
РДУ-80-25 | РДУ-80-50 | РДУ-80-80 | РДУ-80-100 | |
1. Давление условное, МПа (кгс/см2) | 10,0 (100) | |||
2. Диапазон входного давления, МПа (кгс/см2) | от 1,2 до 10,0 (от 12 до 100) | |||
3. Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2) | от 0,1 до 1,2 (от 1 до 12) * от 1,2 до 5,0 (от 12 до 50) |
|||
4. Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см2) | 9,5 ( 95) | |||
5. Диаметр условного прохода, мм | 25 | 50 | 80 | 100 |
6. Неравномерность регулирования, % | ±2,5 | |||
7. Коэффициент пропускной способности КV | 12,5 | 50 | 100 | 200 |
8. Тип присоединения к трубопроводам | 1 фланцевое по ГОСТ 12821-80, исп. 3 2 с ответными фланцами |
|||
9. Строительная длина, мм | см. рисунки 1, 2 | |||
10. Габаритные размеры, мм | см. рисунки 1, 2 | |||
11. Масса, кг, не более | 55 (62**) | 98 (120**) | 160 (187**) | 211 (243**) |
* Обеспечивается комплектом сменных пружин
** Для исполнения с компенсирующим фланцем. Средний срок службы, лет, не менее – 30.