Описание
Основные параметры и размеры клапанов должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование параметра или размера | Величины по типам и исполнениям | |
|---|---|---|
| 1 Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| 2 Диаметр условного прохода, мм | 50 | 100 |
| 3 Рабочее давление, МПа | от 0,0009 до 1,2 | |
| 4 Тип привода | электромагнитный | |
| 5 Напряжение питающей сети, В | 220±22 | |
| 6 Частота, Гц | 50 | |
| 7 Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 | |
| 8 Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2005 | |
| 9 Время срабатывания, сек, не более | 0,15 | |
| 10 Тип присоединения | фланцевый по ГОСТ 12815-80 на PN 1,6 МПа | |
| 11 Строительная длина, мм | 230±1,5 | 350±2,0 |
| 12 Габаритные размеры, мм, не более длина L ширина B высота H |
230 197 368 |
350 240 437 |
| 13 Масса, кг, не более | 24 | 35 |
Средний срок службы клапана не менее 15 лет.
Назначенный срок службы – не менее 40 лет.




