Описание
Наименование параметра или размера | Величина |
---|---|
1 Диаметр условного прохода, мм | 50 |
2 Максимальное давление открытия клапана, кПа (кгс/см2) | |
ПСК-50Н/5 | 5(0,05) |
ПСК-50С/20 | 20(0,2) |
ПСК-50С/50 | 50(0,5) |
ПСК-50С/125 | 125(1,25) |
ПСК-50В/400 | 400 (4) |
ПСК-50В/700 | 700 (7) |
3 Диапазон настройки срабатывания, кПа | |
ПСК-50Н/5 | от 2 до 5 |
ПСК-50С/20 | от 5 до 20 |
ПСК-50С/50 | от 20 до 50 |
ПСК-50С/125 | от 50 до 125 |
ПСК-50В/400 | от 125 до 400 |
ПСК-50В/700 | от 400 до 700 |
4 Класс герметичности затвора | В по ГОСТ 9544-2005 |
5 Присоединительные размеры: на входе и на выходе резьба внутренняя трубная по ГОСТ 6357-81, дюймы | 2 |
6 Габаритные размеры, мм, не более | |
— диаметр | 220 |
— высота | 255 |
7 Масса, кг, не более | 5,0 |
Примечание: Настройка предохранительного сбросного клапана должна соответствовать 1,15 рабочего давления.
Средний срок службы, лет, не менее – 15;
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.