Описание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| РД-16-50 | РД-16-200 | |
| Максимальное входное давление, МПа, не более | 1,6 | |
| Диаметр номиналный, мм | 50 | 200 | 
| Диапазон настройки выходного давления, МПа | от 0,001 до 1,2 включительно | |
| Класс точности АС для диапазона выходного давления, %: | ||
| — От 0,001 до 0,01 включ. МПа | 5 | |
| — Св. 0,01 1,2 МПа | 2,5 | |
| Диапазон настройки срабатывания клапана предохранительного запорного при повышении выходного давления, МПа | 1,25 — 1,5 Рвых. | |
| Диапазон настройки срабатывания клапана предохранительного запорного при понижении выходного давления, МПа | 0,15 — 0,5 Рвых.
 но не менее 0,0009 МПа  | 
|
| Класс давления закрытия SG для диапазона выходного давления, %, от 0,001 до 0,01 включ. МПа: | ||
| — От 0,001 до 0,01 включ. МПа | 10 | |
| — Св. 0,01 1,2 МПа | 5 | |
| Условная пропускная способность KVy, м/ч | 45 | 720 | 
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, с присоединительными размерами размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80, исполнение 1 | |
| Тип присоединения импульсных трубопроводов | соединения по ГОСТ 24074-80 | |
| Строительная длина, мм | 230 | 542 | 
| Габаритные размеры, мм не более: | ||
| — Длина, L | 430 | 760 | 
| — Ширина, B | 415 | 670 | 
| — Высота, H | 695 | 1310 | 
| Масса, кг, не более | 66 | 407 | 
* Обеспечивается комплектом сменных пружин
Пропускная способность РД-16-50 (для природного газа)
| P1, кгс/см² | P2, кгс/см² | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 0,8 | 1310 | 1290 | 1283 | 1270 | 1110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 1 | 1510 | 1510 | 1510 | 1480 | 1440 | 1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 2 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2150 | 2690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 3 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 2920 | 2670 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 4 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3100 | — | — | — | — | — | — | — | 
| 5 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3890 | 3400 | — | — | — | — | — | — | 
| 6 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 4850 | 3770 | — | — | — | — | — | 
| 7 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6100 | 58000 | 5000 | — | — | — | — | 
| 8 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6500 | 5700 | 4300 | — | — | — | 
| 9 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7500 | 7000 | 6200 | 4600 | — | — | 
| 10 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8400 | 8300 | 7700 | 6800 | — | — | 
| 12 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9600 | 9300 | 7200 | — | 
| 14 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11300 | 10250 | 7800 | 
| 16 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12300 | 10950 | 
Пропускная способность РД-16-200 (для природного газа)
| P1, кгс/см² | P2, кгс/см² | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 0,8 | 21553 | 21309 | 20856 | 20120 | 17420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 1 | 38800 | 38800 | 38800 | 37400 | 35200 | 26790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 2 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 341160 | 228190 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 3 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 48900 | 45200 | — | — | — | — | — | — | — | 
| 4 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 63120 | 51200 | — | — | — | — | — | — | 
| 5 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 23900 | 55300 | — | — | — | — | — | 
| 6 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 82100 | 63400 | — | — | — | — | 
| 7 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 99300 | 87500 | 76100 | — | — | — | 
| 8 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 111100 | 98200 | 74800 | — | — | — | 
| 9 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 | 131100 | 128200 | 118090 | 106940 | 77100 | — | — | 
| 10 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 146800 | 138200 | 127050 | 110100 | — | — | 
| 12 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 162100 | 154100 | 118200 | — | 
| 14 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 195100 | 171200 | 129500 | 
| 16 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 217300 | 208400 | 181500 | 

		


