Описание
Наименование параметра или размера | Величины по типам и исполнениям | |||
---|---|---|---|---|
КПЗ-50Н(-01) | КПЗ-50В(-01) | КПЗ-100Н(-01) | КПЗ-100В(-01) | |
1 Пропускаемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 (воздух, азот и другие неагрессивные газы) | |||
2 Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | |||
3 Диаметр условного прохода, мм | 50 | 50 | 100 | 100 |
4 Диапазон настройки срабатывания при понижении контролируемого давления, МПа: | ||||
минимальное значение | 0,0003 | 0,003 | 0,0003 | 0,003 |
максимальное значение | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,03 |
5 *Диапазон настройки срабатывания при повышении контролируемого давления, МПа: | ||||
минимальное значение | 0,0014 | 0,03 | 0,0014 | 0,03 |
максимальное значение | 0,012 | 0,16 | 0,012 | 0,16 |
минимальное значение | 0,012 | 0,16 | 0,012 | 0,16 |
максимальное значение | 0,075 | 0,75 | 0,075 | 0,75 |
6 Точность срабатывания, % | ± 5 | |||
7 Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2005 | |||
8 Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 12815-80 на PN – 1,6 МПа | |||
9 Строительная длина, мм | 230+1,5 | 230+1,5 | 350+2 | 350+2 |
10 Габаритные размеры, мм, не более | ||||
длина | 234 | 230 | 350 | 350 |
ширина | 273 | 237 | 270 | 241 |
высота | 386 | 399 | 446 | 469 |
11 Масса, кг, не более | 23 | 22 | 35,5 | 34,5 |
* Обеспечивается комплектом сменных пружин.
Средний срок службы клапана не менее 15 лет.
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.