Описание
Технические характеристики
Основные параметры и размеры клапанов соответствуют нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование основных параметров и размеров | Величины по типам или исполнениям | |||
|---|---|---|---|---|
| ПКК-40МН-0,6(Ф) | ПКК-40МC-0,6(Ф) | ПКК-40МН-1,6(Ф) | ПКК-40МC-1,6(Ф) | |
| 1 Диаметр условного прохода DN, мм: — муфтовые — фланцевые | 40 50 | 40 50 | 40 50 | 40 50 | 
| Наименование основных параметров и размеров  | 
Величины по типам или исполнениям | |||
| ПКК-40МН-0,6(Ф) | ПКК-40МC-0,6(Ф) | ПКК-40МН-1,6(Ф) | ПКК-40МC-1,6(Ф) | |
| 2 Максимальное давление на входе, МПа (кгс/см²) | 0,6(6) | 0,6(6) | 1,6(16) | 1,6(16) | 
| 3 Пределы регулирования контролируемого давления: | ||||
| а) с пружиной низкого давления, МПа (кгс/см²) | 0,0015…0,005 (0,015…0,05)  | 
0,0015…0,005 (0,015…0,05)  | 
||
| б) с пружиной среднего давления, МПа (кгс/см²) | 0,005…0,06 (0,05…0,6)  | 
0,005…0,06 (0,05…0,6)  | 
||
| 4 Наименьшее входное давление, при котором закрывается основной клапан, МПа (кгс/см²): | ||||
| — при работе на природном газе, МПа (кгс/см²): | 0,01…0,015 (0,1…0,15)  | 
|||
| — при работе на сжиженном газе, МПа (кгс/см²) | 0,03…0,05 (0,3…0,5)  | 
|||
| 5 Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2005 | |||
| 6 Присоединительные размеры: | ||||
| — муфтовые – на входе и на выходе внутренняя резьба | G 1½ | |||
| — фланцевые | ГОСТ 12815-80 исп. 1 на Ру=1,6 МПа | |||
| Габаритные размеры, мм, не более, муфтовые (фланцевые) | ||||
| длина | 177 (180) | |||
| ширина | 124 (125) | |||
| высота | 252 (268) | |||
| 7 Строительная длина, мм, муфтовые (фланцевые) | 170 (180) | |||
| 8 Масса муфтового (фланцевого), кг, не более | 4,7 (6,1) | |||
Средняя наработка на отказ не менее 4000 часов.
Средний срок службы, лет, не менее – 15.
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

		


